近日,山西省煤炭工业厅规划发展处发布的《山西省煤炭工业厅关于2017上半年建设煤矿产能情况的公告》显示,截止2017年6月30日,山西省共有建设煤矿343处,合计新增产能16810万吨/年。
山西省建设煤矿能力情况表 (截到2017年6月30日) | ||||
序号 | 项目名称 | 建设类型 | 建设规模 (万吨/年) | 新增产能 (万吨/年) |
一 | 太原市 | |||
1 | 山西美锦集团锦富煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 180 | 120 |
2 | 古交市千峰精煤欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 120 | 54 |
3 | 山西东辉集团赵家山煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 120 | 45 |
4 | 山西煤炭运销古交铂龙煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 120 | 45 |
5 | 太原东山五龙煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 69 |
6 | 山西煤炭运销集团马家岩煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 30 |
7 | 山西煤炭运销集团三聚盛煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 15 |
8 | 山西古交煤焦集团白家沟煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 69 |
9 | 山西古交煤焦集团平定窑煤业公司 | 资源整合 | 60 | 30 |
10 | 山西煤炭运销集团古交辽源煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 60 | 30 |
11 | 山西古交煤焦集团金之中煤业公司 | 资源整合 | 45 | 15 |
12 | 山西煤炭运销集团拓新煤业公司 | 资源整合 | 45 | 0 |
13 | 山西古交煤焦集团星星煤业公司 | 资源整合 | 45 | 30 |
14 | 山西古交煤焦集团玉峁煤业公司 | 资源整合 | 45 | 15 |
15 | 山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 45 | 15 |
16 | 山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 60 |
17 | 太原南峪煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 120 | 90 |
18 | 山西煤炭运销集团宏安煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 30 |
19 | 山西煤炭运销集团碾底煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 120 | 15 |
20 | 山西煤炭运销集团珠烽煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 120 | 30 |
21 | 山西石鑫煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 6 |
22 | 太原东山东兴煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 42 |
23 | 山西华润煤业欢乐生肖开奖结果查询银宇煤矿 | 资源整合 | 60 | 30 |
24 | 山西华润昌裕煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 45 | 24 |
25 | 山西华润煤业欢乐生肖开奖结果查询铁鑫煤矿 | 资源整合 | 60 | 30 |
26 | 山西煤炭运销集团鼎盛煤业公司 | 资源整合 | 60 | 30 |
27 | 山西煤炭运销集团天池店煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 45 | 15 |
28 | 山西晋源梅园永兴煤业公司 | 资源整合 | 45 | 15 |
29 | 太原市梗阳实业集团公司麦地掌煤矿 | 新建 | 120 | 120 |
30 | 山西小回沟煤业欢乐生肖开奖结果查询小回沟矿 | 新建 | 300 | 300 |
二 | 大同市 | |||
1 | 山西煤炭运销集团帽帽山煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 180 | 120 |
2 | 山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 | 资源整合 | 120 | 90 |
3 | 山西煤炭运销集团水磨湾煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 90 | 45 |
4 | 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限责任公司 | 资源整合 | 90 | 75 |
5 | 大同市矿区大北沟煤业欢乐生肖开奖结果查询 | 资源整合 | 60 | 45 |
友情链接:
|